Miten talletan are instant. Miten nostan processed within 24 hours for e-wallets and Trustly. No fees from GrandWin. Local payment methods supported in all 15 countries.
| Method | Type | Deposit | Withdrawal | Speed | Fee |
|---|---|---|---|---|---|
| Trustly | Bank Transfer | โฌ10โโฌ10,000 | โฌ20โโฌ10,000 | Instant / 0โ24h | Free |
| Visa | Card | โฌ10โโฌ5,000 | โฌ20โโฌ5,000 | 1โ3 days | Free |
| Mastercard | Card | โฌ10โโฌ5,000 | โฌ20โโฌ5,000 | 1โ3 days | Free |
| Skrill | E-wallet | โฌ10โโฌ10,000 | โฌ20โโฌ10,000 | 0โ24h | Free* |
| Neteller | E-wallet | โฌ10โโฌ10,000 | โฌ20โโฌ10,000 | 0โ24h | Free* |
| Paysafecard | Prepaid | โฌ10โโฌ1,000 | N/A | Instant | Free |
| ๐ต๐ฑ BLIK | Local (PL) | PLN 40+ | PLN 80+ | Instant | Free |
| ๐ณ๐ฑ iDEAL | Local (NL) | โฌ10โโฌ5,000 | โฌ20โโฌ5,000 | 0โ24h | Free |
| ๐ธ๐ช Swish / BankID | Local (SE) | SEK 100+ | SEK 200+ | Instant / 0โ24h | Free |
| ๐ณ๐ด Vipps | Local (NO) | NOK 100+ | NOK 200+ | Instant | Free |
| ๐จ๐ฆ Interac | Local (CA) | CAD 15+ | CAD 30+ | 0โ24h | Free |
| ๐ฆ๐บ๐ณ๐ฟ POLi | Local (AU/NZ) | AUD/NZD 10+ | AUD/NZD 20+ | 0โ24h | Free |
| ๐จ๐ญ Twint | Local (CH) | CHF 10+ | CHF 20+ | Instant | Free |
* GrandWin charges no fees. Skrill and Neteller may charge their own deposit/withdrawal fees on their platform side.
GrandWin tarjoaa useita maksutapoja talletuksiin ja nostoihin. Saatavilla olevat vaihtoehdot riippuvat maastasi ja naytetaan kassalla automaattisesti.
Useimmilla menetelmilla talletus on valiton. Bonuskampanjoita varten tarkista minimitalletus aina etukateen.
Nostopyynnot kasitellaan menetelman mukaan. Sahkolompakoilla ja Trustlylla kasittely on usein nopein, korteilla hieman hitaampi.
Ensimmainen nosto vaatii useimmiten KYC-vahvistuksen. Toimita dokumentit kerralla, jotta kasittely nopeutuu.